科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯系電話:18523980555
聯系座機:023-63210977
聯系地址:重慶市渝北區余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發表時間:2024/3/21 11:54:00
按照《廣東省氣象局關于雷電防護裝置檢測單位信息登記公示管理辦法》的要求,現將在廣東省內開展雷電防護裝置檢測活動的檢測單位資質相關信息公示如下: 注:1、檢測單位相關信息可登錄以下網址進行查詢: 中國氣象審批平臺:https://zwfw.cma.gov.cn/ 信用中國:https://www.creditchina.gov.cn/ 信用廣東:https://credit.gd.gov.cn/ 2、手機端請在微信搜索“中國氣象局一體化政務服務平臺”、“信用中國”或“信用廣東”小程序進行查詢。 |
||||||
序號 | 單位名稱 | 等級 | 分支機構名稱 | 地址 | 專業技術人員情況 | 技術負責人 |
廣東省注冊檢測機構 | ||||||
1 | 廣東省氣候中心 | 甲級 | 無 | 地址:廣州市越秀區福今路6號大院 電話020-87605897、39456399 |
高工3人,中級5人,初級及以下0人。 | 杜宇峰 |
2 | 廣東省氣象防災技術服務中心 | 甲級 | 無 | 廣州市越秀區廣州市越秀區福今路6號大院氣象辦公大樓5樓電話:020-87675202 | 高工8人,中級97人,初級及以下249人。 | 徐啟騰 |
3 | 廣州市氣象公共服務中心 | 甲級 | 無 | 地址:廣州市番禺區大石街道南大路植村工業一路68號聯系電話:020-66619500,020-66619550 | 高工10人,中級7人,初級及以下5人。 | 張宇飛 |
4 | 廣東普天防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 總部 | 廣州市天河區新塘大街4號3棟2028房 020-39000300、39090990 |
高工5人,中級8人,初級及以下21人。 | 蔡遠 |
廣東普天防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市南山區桃源街道龍光社區龍井路龍井村西區131號-2213 | 高工0人,中級3人,初級及以下3人。 | 蔡遠 | |
廣東普天防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 第一分公司 | 茂名市茂南區茂名大道4號大院1號樓6層610房 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 蔡遠 | |
廣東普天防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 順德分公司 | 佛山市順德區大良街道逢沙村薈智路2號車創智谷廣場3棟854室之一 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 蔡遠 | |
廣東普天防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 佛山分公司 | 佛山市高明區荷城街道中山路千彩街38號之10、之11、之12商鋪 | 高工0人,中級1人,初級及以下6人。 | 蔡遠 | |
5 | 珠海市公共氣象服務中心(珠海市防雷所) | 甲級 | 無 | 地址:珠海市香洲區紅旗街34號一樓二樓電話:0756-2222878,0756-2137896 | 高工10人,中級32人,初級及以下40人。 | 許楷鋮 |
6 | 江門市氣象綜合保障中心(江門市氣象公共安全技術支持中心) | 甲級 | 無 | 地址:江門市蓬江區星云路8號聯系電話:0750-3283906 | 高工3人,中級10人,初級及以下13人。 | 梁偉漢 |
7 | 東莞市氣象服務中心(東莞市氣象風險評估中心、東莞市防雷中心) | 甲級 | 無 | 地址:東莞市城市中心區稻花路第一國際·百安中心B座11樓聯系電話: 0769- 22477504、23023251 | 高工3人,中級8人,初級及以下3人。 | 黃延剛 |
8 | 韶關市氣象綜合保障中心 | 甲級 | 無 | 地址:韶關市工業西路氣象局一樓聯系電話: 0751-8738380 | 高工2人,中級6人,初級及以下1人。 | 林雪鳳 |
9 | 江門市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 地址:江門市蓬江區星云路8號氣象局3樓; 電話:0750-3283937 | 高工2人,中級6人,初級及以下1人 | 張鵑 |
10 | 汕頭市氣象公共安全技術支持中心 | 甲級 | 無 | 地址:汕頭市泰山路40號聯系電話:0754-88558313 | 高工2人,中級6人,初級及以下3人。 | 甘慶輝 |
11 | 廣州市番禺區氣象公共服務中心 | 乙級 | 無 | 地址:廣州市番禺區沙頭街景觀大道5號聯系電話: 020-34808655,34808635 | 高工1人,中級3人,初級及以下1人。 | 楊召瓊 |
12 | 惠州市氣象服務中心(惠州市雷電防護裝置檢測中心) | 甲級 | 無 | 地址:惠州市惠城區江北富民路12號聯系電話:13680838883 | 高工3人,中級14人,初級及以下8人。 | 賴樂圓 |
13 | 佛山市氣象公共服務中心 | 甲級 | 無 | 佛山市順德區天虹路108號4樓聯系電話:0757-83382402/0757-83382765 | 高工5人,中級7人,初級及以下15人。 | 劉春 |
14 | 中恒方域建設工程(中山)有限公司 | 甲級 | 無 | 地址:廣東省中山市南區恒海路恒業街2號1卡、三樓 聯系電話:0760-88615838 | 高工4人,中級15人,初級及以下12人。 | 丁曉雨 |
15 | 梅州市氣象防災技術中心 | 甲級 | 無 | 地址:梅州市梅江區麗都西路45號聯系電話: 13923037188 | 高工4人,中級4人,初級及以下0人。 | 陳立宏 |
16 | 湛江市氣象服務中心(湛江市氣象公共安全技術支持中心) | 甲級 | 無 | 地址:湛江市霞山人民南路110號聯系電話: 13600387971 | 高工2人,中級6人,初級及以下2人。 | 葉明 |
17 | 清遠市氣象服務中心(清遠市氣象公共安全技術支持中心、清遠市清新區氣象災害防御中心) | 甲級 | 無 | 地址:清遠市清城區東城街道學賢路4號氣象局一樓 聯系電話:13927627896 | 高工2人,中級7人,初級及以下2人。 | 劉子剛 |
18 | 揭陽市氣象服務中心(揭陽大南海石化工業區氣象服務中心) | 甲級 | 無 | 地址:廣東省揭陽市揭東區曲溪街道金鳳路中段(揭東二中北側)市氣象局大院內聯系電話:0663-3250928 | 高工3人,中級5人,初級及以下1人。 | 莊渙斌 |
19 | 河源市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 河源市源城區越王大道商務小區氣象局大樓聯系電話:0762-3399816 | 高工2人,中級6人,初級及以下2人。 | 盧志紅 |
20 | 珠海市斗門區公共氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 地址:珠海市斗門區白蕉鎮連興路251號聯系電話: 0756-2783877 | 高工2人,中級9人,初級及以下4人。 | 鄭鍵雄 |
21 | 茂名市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 地址:茂名市計星路52號聯系電話: 0668-2299111 | 高工2人,中級7人,初級及以下6人。 | 劉欣武 |
22 | 韶關市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 地址:韶關市武江區工業西路73號聯系電話:0751-8738394 | 高工4人,中級4人,初級及以下1人 | 舒建軍 |
23 | 廣東龍標檢測科技有限公司 | 甲級 | 總公司 | 地址:廣州市黃埔區銳豐三街2棟722室 電話:020-87500092、13512710997 |
高工2人,中級6人,初級及以下8人。 | 張春龍 |
廣東龍標檢測科技有限公司 | 甲級 | 佛山分公司 | 佛山市南海區桂城街道簡平路7號南舜廣場8座901室之三 | 高工0人,中級1人,初級及以下5人。 | 張春龍 | |
廣東龍標檢測科技有限公司 | 甲級 | 東莞分公司 | 東莞市南城街道宏偉二路南城段6號2棟728室 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 張春龍 | |
24 | 廣東中研建筑科技有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市番禺區東環街新駿一街16號2座1711 | 高工1人,中級3人,初級及以下3人 | 郭萌生 |
25 | 深圳市科安達檢測技術有限公司 | 甲級 | 總公司 | 深圳市福田區華富街道新田社區深南大道1006號深圳國際創新中心(福田科技廣場)C棟十五層B;聯系電話:15218746186 | 高工3人,中級5人,初級及以下3人 | 陳柯 |
深圳市科安達檢測技術有限公司 | 辦事處 | 湛江市赤坎區人民大道北3號盛和園營銷中心負一樓會所 | 高工1人,中級3人,初級及以下1人 | 陳柯 | ||
26 | 深圳市眾鑫檢測技術有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣東省深圳市南山區深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4088號綠景美景廣場307 | 高工2人,中級6人,初級及以下4人 | 孫丹波 |
深圳市眾鑫檢測技術有限公司 | 甲級 | 韶關分公司 | 韶關市武江區武江大道北2號外灘華府1號樓1層1號商鋪01-01 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人 | 孫丹波 | |
27 | 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣州市天河區先烈東路121號 | 高工8人,中級5人,初級及以下16人 | 路陽 |
28 | 廣東西爾立防雷檢測有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣州市南沙區東涌鎮石基村二泥涌西街149號1號樓2樓 | 高工2人,中級9人,初級及以下2人 | 潘葉鏡 |
29 | 廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣州市白云大道北833號 | 高工3人,中級5人,初級及以下3人 | 黃翠華 |
30 | 潮州市氣象公共安全技術支持中心 | 甲級 | 無 | 潮州市湘橋區安黃公路氣象基地 | 高工4人,中級4人,初級及以下0人 | 邱克偉 |
31 | 深圳維中檢測技術有限公司 | 乙級 | 總公司 | 深圳市寶安區寶城71區E地段L棟廠房2樓G | 高工1人,中級2人,初級及以下2人 | 錢雪松 |
32 | 太科技術有限公司 | 甲級 | 總公司 | 深圳市南山區深云路13號一樓 | 高工5人,中級11人,初級及以下3人 | 張軍委 |
33 | 廣東恒業祥檢測技術有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣東省佛山市三水區佛山市三水區西南街道健力寶南路44號富港匯廣場6座102(住所申報)0757-87733887、13809810302 | 高工5人,中級3人,初級及以下5人 | 盧榮佳 |
34 | 廣州市盛通建設工程質量檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市越秀區天河路34號4樓 | 高工5人,中級6人,初級及以下2人 | 羅輝 |
35 | 廣州市建筑材料工業研究所有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市黃埔區廣州高新技術產業開發區科學城科研路2號 | 高工5人,中級2人,初級及以下4人。 | 彭翔 |
36 | 中山市泰斯特防雷檢測有限公司 | 甲級 | 總公司 | 中山市中山市西區翠虹路2號水悅馨園1層28號 | 高工4人,中級6人,初級及以下3人。 | 王德敬 |
37 | 廣東建準檢測技術有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市白云區西槎路同雅苑同雅街 1 號首層 | 高工4人,中級4人,初級及以下4人。 | 樊永強 |
38 | 深圳市神盾檢測科技有限公司 | 乙級 | 總公司 | 深圳市寶安區石巖街道塘頭社區塘頭1號路8號創維創新谷2#樓B0815 | 高工1人,中級4人,初級及以下1人。 | 畢金剛 |
39 | 廣東省建筑材料研究院有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市荔灣區廣州市南岸路塘前新街6號 | 高工4人,中級0人,初級及以下4人。 | 張君博 |
40 | 廣東宏方圓科技有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣州市花都區新華街公益路6號之二7號鋪首層13600019018 | 高工4人,中級4人,初級及以下0人 | 丘志榮 |
41 | 廣東惠和工程檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市白云區人和鎮鳳工路11號、23號(空港白云) | 高工6人,中級3人,初級及以下10人 | 徐勛高 |
42 | 深圳市房屋安全和工程質量檢測鑒定中心 | 乙級 | 總公司 | 廣東省深圳市南山區南頭街道鐵二路南山建工村14棟 | 高工6人,中級7人,初級及以下4人 | 潘錦君 |
43 | 惠州市利達氣象科技公司 | 甲級 | 總公司 | 廣東省惠州市惠城區江北21號小區五巷三號 | 高工2人,中級7人,初級及以下2人 | 葉挺銘 |
44 | 廣東南方檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省江門市新會區今古洲寶源路1號B座 | 高工3人,中級5人,初級及以下4人 | 金雨平 |
45 | 汕尾市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 汕尾市城區振業路北側汕尾氣象信息處理中心 | 高工1人,中級3人,初級及以下1人 | 黃衛東 |
46 | 陽江市生態與農業氣象中心 | 甲級 | 無 | 陽江市江城區高涼路氣象局大院 | 高工2人,中級6人,初級及以下0人 | 吳華斌 |
47 | 中山市天宏檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 中山市東區長江路6號弘業大廈916卡 | 高工1人,中級3人,初級及以下3人 | 馬立 |
48 | 廣州增城正源建設工程質量檢測中心 | 乙級 | 總公司 | 廣州市增城區增江街緯五路6號 | 高工4人,中級0人,初級及以下6人 | 余永新 |
49 | 廣東建粵工程檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市海珠區睦鄰街17號樓 | 高工3人,中級2人,初級及以下2人 | 劉樂明 |
50 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市天河區黃埔大道西平云路163號 | 高工2人,中級3人,初級及以下1人 | 鐘毅 |
51 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市天河區廣汕二路602之一首層101房 | 高工1人,中級3人,初級及以下1人 | 劉樂明 |
52 | 廣東省博羅縣氣象臺(博羅縣生態與農業氣象中心、博羅縣氣象公共安全技術支持) | 甲級 | 無 | 惠州市博羅縣博惠路132號 | 高工3人,中級8人,初級及以下3人 | 邱巧勇 |
53 | 廣東祥龍防雷有限公司 | 乙級 | 總公司 | 東莞市道滘鎮南閣中路南1號1107室 | 高工2人,中級2人,初級及以下1人 | 劉克林 |
54 | 廣東百立防雷科技有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市海珠區世港一街11號901房 | 高工1人,中級3人,初級及以下3人 | 陳青山 |
55 | 廣東省有色工業建筑質量檢測站有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市黃埔區護林路1333號101 | 高工4人,中級1人,初級及以下4人 | 馮林東 |
56 | 廣東真正工程檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 地址:廣州市黃埔區云埔工業區云埔一路18號 電話020-85610818 |
高工5人,中級4人,初級及以下6人。 | 蔡少波 |
57 | 廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司 | 乙級 | 總公司 | 地址:廣州市越秀區寺右北一街三巷5號 電話:020-81720330 |
高工2人,中級3人,初級及以下1人。 | 陳展立 |
58 | 廣州市海珠區氣象公共服務中心 | 乙級 | 無 | 地址:廣州市海珠區同福東路552號福興大廈6樓 電話:020-34360821 | 高工2人,中級6人,初級及以下5人 | 譚惠芬 |
59 | 惠州市氣象公共服務中心 | 乙級 | 無 | 地址:惠州市惠城區江北富民路12號惠州市氣象局4樓 電話:0752-2889176 | 高工3人,中級2人 | 霍倩嵐 |
60 | 廣東中銘安全檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 東莞市南城街道黃金路1號天安數碼城2棟1單元1103 | 高工1人,中級4人,初級及以下3人 | 王涪德 |
61 | 肇慶市氣象服務中心 | 甲級 | 無 | 肇慶市端州區信安五路12號 | 高工3人,中級5人,初級及以下0人 | 鐘震美 |
62 | 廣東柏正工程檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園華泰路南路2號科技創業中心CD棟第2層D2-02號(僅限辦公) | 高工1人,中級3人,初級及以下4人 | 吳耀欽 |
63 | 檢安建設(廣東)股份有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省深圳市龍崗區龍城街道吉祥社區龍崗大道3020-3026號湖廣通大廈1110-1111 | 高工1人,中級3人,初級及以下3人 | 向前明 |
64 | 廣東水沝淼機電安裝工程有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市白云區廣從二路自編196-208號B609號(僅限辦公用途) | 高工2人,中級9人,初級及以下9人 | 唐福成 |
65 | 深圳市恒創達安全檢測有限公司 | 甲級 | 總公司 | 廣東省深圳市福田區深圳市福田區福保街道福保社區市花路8號和合倉儲大廈倉儲區二層D201 | 高工2人,中級6人,初級及以下3人。 | 曾瑞 |
66 | 中山市匯安防雷技術有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省中山市坦洲鎮譚隆南路66號譽峯名門花園9幢202房A區 | 高工1人,中級3人,初級及以下0人 | 王海軍 |
67 | 廣東粵電科試驗檢測技術有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市越秀區西華路捶帽新街1-3號華業大廈附樓六樓601室 | 高工6人,中級8人,初級及以下6人 | 冉旺 |
68 | 廣東穩固檢測鑒定有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市南沙區東涌鎮市南公路東涌段316號自編2棟 | 高工6人,中級8人,初級及以下6人 | 龍耀堅 |
69 | 深圳電氣科學研究院 | 乙級 | 總公司 | 廣東省深圳市光明區光明街道招商局光明科技園B3棟1B單元、B6棟1B單元、B6棟2B單元 | 高工4人,中級3人,初級及以下11人 | 鄧剛 |
70 | 云浮市生態與農業氣象中心(云浮市氣象衛星遙感中心) | 甲級 | 無 | 廣東省云浮市云城區興云東路春崗山 | 高工3人,中級7人,初級及以下3人 | 譚雪芳 |
71 | 廣東東森檢測技術有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園木瀝路6號(東森科技園)科研樓 | 高工5人,中級7人,初級及以下1人 | 張軍光 |
72 | 廣東同輝檢驗中心有限公司 | 乙級 | 總公司 | 佛山市南海區大瀝鎮謝邊學校路12號之一(住所申報) | 高工3人,中級3人,初級及以下6人 | 林世豪 |
73 | 深圳市華太檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 深圳市龍華區龍華街道清華社區華清大道神徑工業區寶恒源廠房1棟1層~3層 | 高工2人,中級4人,初級及以下4人 | 蔣少明 |
74 | 廣東交科檢測有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣東省廣州市白云區鐘落潭鎮廣從八路1180號自編1-9號樓 | 高工4人,中級1人,初級及以下4人 | 馬揚業 |
75 | 廣州開發區建設工程檢測中心有限公司 | 乙級 | 總公司 | 廣州市黃埔區駿功路9號 | 高工8人,中級1人,初級及以下3人 | 安然 |
省外注冊檢測機構 | ||||||
1 | 徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州市麥地路58號風尚國際大廈11A | 高工0人,中級1人,初級及以下10人。 | 王兆坤 |
徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市寶安區石巖街道塘頭社區塘頭1號路8號創維創新谷2#樓B0814 | 高工0人,中級2人,初級及以下9人。 | 王兆坤 | |
徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 湛江分公司 | 湛江開發區龍潮村1348號首層 | 高工0人,中級1人,初級及以下4人。 | 王兆坤 | |
徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 茂名分公司 | 茂名市新福四路148號大院1棟201房 | 高工0人,中級1人,初級及以下5人。 | 王兆坤 | |
徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 清遠分公司 | 地址:清遠市清城區橫荷街百加居委會新圍村松仔嶺13號第一層 | 高工0人,中級0人,初級及以下6人。 | 王兆坤 | |
2 | 鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 河源分公司 | 河源市新城中片區拆遷安置點(二)G棟第二十七卡第三層 | 高工0人,中級1人,初級及以下4人。 | 梁偉根 |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 佛山分公司 | 佛山市順德區大良街道古鑒村順德大道大良路段109號103鋪之一 | 高工0人,中級1人,初級及以下4人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區福保街道福保社區市花路8號和合倉儲區二層T8旅游創意(保稅)園A206 | 高工3人,中級5人,初級及以下7人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 韶關分公司 | 韶關市武江區西聯新村安置房1街1座201房 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 廣州分公司 | 廣州市番禺區橋南街金睿一街46號101鋪 | 高工0人,中級1人,初級及以下5人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 茂名分公司 | 茂名市光華南路183號大院5號1908房 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州仲愷高新區立新路3-1號綜合技術中心實驗大樓8層816室 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 中山分公司 | 中山市西區翠虹路2號水悅馨園1層29卡 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 肇慶分公司 | 四會市東城街道廣場北路錦繡棕櫚園六座8、9號商鋪 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 陽江分公司 | 陽江市陽東區東城鎮陽東碧桂園湖濱商業街C棟207號商鋪 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 東莞分公司 | 東莞市莞城街道創業八達路5號214室 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 梅州分公司 | 梅州市梅縣區大新城盤古步行街第16棟63號三層復式商住房 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 梁偉根 | |
3 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州市惠城區河南岸紅樓路96號金瑞彩虹灣2層02號 | 高工1人,中級1人,初級及以下8人。 | 楊文淵 |
江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市龍華區大浪街道新石社區華聯工業區8號5層501 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 楊文淵 | |
江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 甲級 | 中山分公司 | 中山市東區起灣北道48號領御名苑3幢126卡之一 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 楊文淵 | |
4 | 江蘇泓遠檢測科技有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河三路7號中海慧智大廈1棟1A1212 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 李貴堅 |
江蘇泓遠檢測科技有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州市惠城區江北三新南路3號名流公館6層11號 | 高工0人,中級0人,初級及以下4人。 | 李貴堅 | |
江蘇泓遠檢測科技有限公司 | 甲級 | 河源分公司 | 河源市新市區新風路西面康樂路南面翠澤新園C5棟3A02房 | 高工0人,中級0人,初級及以下4人。 | 李貴堅 | |
5 | 山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 廣東分公司 | 佛山市禪城區古新路70號佛山高新區科技產業園D座304 | 高工2人,中級7人,初級及以下3人。 | 趙林杰 |
山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市鹽田區沙頭角街道沙深路海濱花園裙樓 3C5-1 | 高工1人,中級8人,初級及以下0人。 | 趙林杰 | |
山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 東莞分公司 | 莞市南城街道新農路一街一巷9號 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 趙林杰 | |
山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州市惠東縣大嶺街道水窩市場D棟14-17號十樓1001-1002 室 | 高工0人,中級0人,初級及以下4人。 | 趙林杰 | |
山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 河源分公司 | 廣東省河源市東城西片區拆遷安置點(一)第一區C棟第二十二、二十三、二十四、二十五卡二樓 | 高工0人,中級1人,初級及以下2人。 | 趙林杰 | |
山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 湛江分公司 | 遂溪縣遂城鎮園景路1號御景公園里花苑一期4棟402房 | 高工0人,中級0人,初級及以下3人。 | 趙林杰 | |
6 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 甲級 | 廣東分公司 | 廣州市海珠區杏壇大街123號203室(僅限辦公) | 高工1人,中級1人,初級及以下3人。 | 王訢宇 |
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 甲級 | 湛江辦事處 | 湛江市霞山區人民大道中海關泉莊宿舍6幢503房 | 高工0人,中級3人,初級及以下0人。 | 王訢宇 | |
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市福田區福田保稅區紅柳道1號中科智宏大廈3樓310A室 | 高工2人,中級0人,初級及以下12人。 | 王訢宇 | |
7 | 河北德創檢測服務有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 分公司地址:惠州市惠城區麥地南路6號之一A704、705房 | 高工0人,中級3人,初級及以下6人。 | 胡德軍 |
河北德創檢測服務有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 分公司地址:深圳市羅湖區黃貝街道愛國路1022號建國大廈5樓506 | 高工0人,中級1人,初級及以下8人。 | 胡德軍 | |
8 | 新疆維吾爾自治區雷電防護技術開發中心 | 甲級 | 惠州辦事處 | 惠州市惠城區下埔橫江三路4號 | 高工2人,中級2人,初級及以下0人。 | 李帥 |
9 | 江蘇華云防雷檢測有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 分公司地址:惠州市演達大道33號華樂南苑4單元3層01號房 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 鐘輝祥 |
江蘇華云防雷檢測有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市龍華區福城街道觀瀾大道113號富本大廈811室 | 高工0人,中級4人,初級及以下1人。 | 鐘輝祥 | |
江蘇華云防雷檢測有限公司 | 甲級 | 東莞分公司 | 分公司地址:東莞市南城街道鴻福社區黃金路1號棟天安數碼城B區1號廠房1104之一 | 高工0人,中級1人,初級及以下5人。 | 鐘輝祥 | |
10 | 黑龍江省龍天防雷科技有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市福田區梅林街道中康路東梅公寓A309 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 吳向東 |
11 | 湖北天宏檢測科技集團有限公司 | 甲級 | 中山分公司 | 分公司地址:中山市火炬開發區華景花苑華麗閣19卡 | 高工0人,中級1人,初級及以下4人。 | 馬永威 |
12 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司 | 甲級 | 廣東分公司 | 分公司地址:廣東省佛山市順德區大良北區居委會綠田新區瀛洲市場四樓之A03 | 高工0人,中級1人,初級及以下4人。 | 黃文海 |
吉林省宇泰安全技術服務有限公司 | 甲級 | 肇慶分公司 | 分公司地址:肇慶市端州區芙蓉路27號綜合樓7樓715房 | 高工0人,中級2人,初級及以下4人。 | 黃文海 | |
13 | 科海工程檢測有限公司 | 甲級 | 廣東分公司 | 分公司地址:廣州經濟技術開發區東區果園一路2號廠房 | 高工0人,中級2人,初級及以下6人。 | 文曉斌 |
科海工程檢測有限公司 | 甲級 | 茂名分公司 | 茂名市茂南開發區天橋路39號大院4號201房 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 文曉斌 | |
14 | 江蘇春雷檢測有限公司 | 甲級 | 江門分公司 | 江門市蓬江區中天國際花園盈翠苑11幢807室之三 | 高工1人,中級2人,初級及以下4人 | 文曉斌 |
江蘇春雷檢測有限公司 | 甲級 | 惠州分公司 | 惠州市惠陽區淡水人民六路中天彩虹城N-1046號商鋪 | 高工1人,中級0人,初級及以下5人。 | 文曉斌 | |
15 | 遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 廣東分公司 | 廣州市番禺區大龍街富怡路107號鋪 | 高工1人,中級1人,初級及以下14人。 | 邱實 |
遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 江門分公司 | 江門市新會區會城城南百歲里1-5號 | 高工0人,中級1人,初級及以下3人。 | 邱實 | |
遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖社區國威路72號蓮塘第一工業區117棟606 | 高工0人,中級2人,初級及以下2人。 | 邱實 | |
遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 中山分公司 | 中山市西區西河東11號愉翠雅園1幢49號商鋪 | 高工0人,中級2人,初級及以下2人。 | 邱實 | |
16 | 陜西華云防雷技術有限公司 | 甲級 | 深圳分公司 | 分公司地址:深圳市福田區沙頭街道泰然九路盛唐商務大廈西座805 | 高工1人,中級3人,初級及以下0人。 | 曾誠 |
陜西華云防雷技術有限公司 | 甲級 | 中山分公司 | 分公司地址:中山市西區西河東路11號愉翠雅園1幢35號商鋪 | 高工0人,中級3人,初級及以下6人。 | 曾誠 | |
17 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 甲級 | 佛山分公司 | 佛山市南海區桂城街道天佑六路3號二層219號鋪 | 高工0人,中級1人,初級及以下5人。 | 蔡國雄 |
吉林華云氣象科技有限公司 | 甲級 | 廣州分公司 | 廣州高新技術產業開發區科學大道97號521房 | 高工0人,中級2人,初級及以下1人。 | 蔡國雄 | |
18 | 南通氣象科技有限公司 | 甲級 | 廣州分公司 | 分公司地址:廣州市天河區廣州大道中988號105房自編001商鋪 | 高工0人,中級0人,初級及以下4人。 | 湯建國 |
