亚洲一页,www.爱爱网,有黄无码,婷婷五月麻豆

<span id="1j537"></span>
    <rt id="1j537"><optgroup id="1j537"></optgroup></rt>

        
        

        1. 18523980555
          023-63210977
          新聞資訊:

          新聞中心

          聯系我們

          科海工程檢測有限公司重慶分公司

          聯系電話:18523980555

          聯系座機:023-63210977

          聯系地址:重慶市渝北區余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F

          新聞中心

          您當前所在的位置:首頁>新聞中心

          西藏自治區雷電防護裝置檢測資質單位名單(2024年1月)

          發表時間:2024/3/21 14:10:00

          西藏自治區雷電防護裝置檢測資質單位名單    
          序號 單位名稱 資質等級 資質證編碼 資質有效期 發證機關 聯系電話 備注
          1 拉薩市彩云商貿有限責任公司 甲級 1262017001 2027年4月16日 西藏自治區氣象局 13908919715  
          2 西藏山南雪云科技工貿有限責任公司 甲級 1262017002 2027年4月16日 西藏自治區氣象局 13908913400  
          3 西藏阿里地區雷盾科技服務有限責任公司 甲級 1262017003 2027年4月16日 西藏自治區氣象局 13989070044  
          4 西藏日喀則市天云科技服務有限責任公司 甲級 1262017004 2027年4月16日 西藏自治區氣象局 15289025554  
          5 西藏那曲地區防雷高科有限責任公司 甲級 1262017005 2027年8月28日 西藏自治區氣象局 13908960667  
          6 昌都市瀾源科技有限責任公司 甲級 1262017006 2027年8月28日 西藏自治區氣象局 13628951091  
          7 西藏金牛科技服務有限公司 甲級 1262017007 2027年8月28日 西藏自治區氣象局 13989005886  
          8 林芝彩云防雷科技有限責任公司 甲級 1262017008 2027年8月28日 西藏自治區氣象局 13908944794  
          9 西藏啟鴻信息技術有限公司 甲級 1262020001 2025年6月1日 西藏自治區氣象局 18989909833  
          10 西藏威華工程檢測技術有限公司 甲級 1262021001 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 15889075780  
          11 西藏波迪斯防雷檢測有限責任公司 乙級 2262017003 2027年4月16日 西藏自治區氣象局 15289094727  
          12 拉薩市信業防雷技術有限責任公司 乙級 2262017009 2027年8月28日 西藏自治區氣象局 13989985228  
          13 林芝市威信防雷科技有限公司 乙級 2262018005 2023年5月10日 西藏自治區氣象局 18989941199  
          14 西藏天玉工程質檢有限公司 乙級 2262018004 2023年5月10日 西藏自治區氣象局 13908850401  
          15 西藏四方實業有限責任公司 乙級 2262018007 2023年12月21日 西藏自治區氣象局 18227629993  
          16 西藏厚海實業有限公司 乙級 2262019002 2024年4月7日 西藏自治區氣象局 13908993293  
          17 西藏藍天節能技術應用有限公司 乙級 2262019005 2024年12月29日 西藏自治區氣象局 15388130975  
          18 西藏誠煜安全檢測有限責任公司 乙級 2262019004 2024年12月29日 西藏自治區氣象局 13989967679  
          19 西藏瑞博工程質量檢測有限公司 乙級 2262019003 2024年12月30日 西藏自治區氣象局 15289090328  
          20 西藏利源工程檢測有限責任公司 乙級 2262019006 2024年12月29日 西藏自治區氣象局 15708003666  
          21 那曲云廣科技有限責任公司 乙級 2262019007 2024年12月29日 西藏自治區氣象局 17889169777  
          22 西藏雲添防雷檢測有限公司 乙級 2262020001 2025年6月1日 西藏自治區氣象局 17308995777  
          23 西藏萬捷防雷檢測科技有限公司 乙級 2262021001 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 15237976699  
          24 西藏智慧奕源檢測工程有限公司 乙級 2262021002 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 13518951695  
          25 西藏建業工程檢測技術有限公司 乙級 2262021003 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 13549096983  
          26 西藏尊平防雷檢測科技有限責任公司 乙級 2262021004 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 18280424002  
          27 那曲市迪剌嶺防雷檢測有限公司 乙級 2262021005 2026年1月6日 西藏自治區氣象局 18589168848  
          28 西藏華建工程質量檢測鑒定有限公司 乙級 2262021006 2026年5月30日 西藏自治區氣象局 13398021173  
          29 西藏正信工程檢測技術有限公司 乙級 2262022001 2026年12月30日 西藏自治區氣象局 13608033528  
          30 西藏雄坤工程檢測技術有限公司 乙級 2262022002 2026年12月30日 西藏自治區氣象局 19982758086  
          31 西藏長暉工程質量檢測有限公司 乙級 2262022003 2026年12月30日 西藏自治區氣象局 18121928600  
          32 西藏建安檢測技術有限公司 乙級 2262022004 2027年4月27日 西藏自治區氣象局 18089905988  
          33 西藏科源工程檢測有限公司 乙級 2262023001 2028年4月22日 西藏自治區氣象局 18208094106  
          34 西藏中雷科技發展有限公司 乙級 2262023003 2028年4月22日 西藏自治區氣象局 18389006268  
          35 西藏嶺平檢測技術有限公司 乙級 2262023002 2028年4月22日 西藏自治區氣象局 18380253921  
          36 西藏大有電力實業有限責任公司 乙級 2262024001 2028年12月21日 西藏自治區氣象局 18089080581  

           

          內容來源:http://xz.cma.gov.cn/sy_141/gggs/202401/t20240111_5999467.html

          在線咨詢

          電話咨詢

          18523980555
          erwei
          二維碼掃一掃